
Size Chart
European to US Shoe Sizing
SHOE SIZE CONVERSION CHART
| European Sizing | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US MEN'S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US WOMEN'S | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
YOUR BODY MEASURMENTS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECK* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| CHEST* | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 | 54 - 57 | 58 - 61 | 62 - 65 |
| SLEEVE* | 32 - 32Β½ | 33 - 33Β½ | 34 - 34Β½ | 35 - 35Β½ | 36 - 36Β½ | 37 - 37Β½ | 38 - 38Β½ | 39 - 39Β½ | 40 - 40Β½ |
*measurements in inches
YOUR BODY MEASURMENTS
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 | |
| BUST* | 31Β½ | 32Β½ - 33Β½ | 34Β½ - 35Β½ | 36Β½ - 37Β½ | 39 - 40Β½ | 42ΒΌ - 44 | 45ΒΎ - 47Β½ |
| WAIST* | 25Β½ | 26Β½ - 27Β½ | 28Β½ - 29Β½ | 30Β½ - 31Β½ | 33 - 34Β½ | 36ΒΌ - 38 | 39ΒΎ - 41Β½ |
| HIPS* | 34Β½ | 35Β½ - 36Β½ | 37Β½ - 38Β½ | 39Β½ - 40Β½ | 42 - 43Β½ | 45ΒΌ - 47 | 48ΒΎ - 50Β½ |
*measurements in inches
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews